人人商城数据库字典之ewei_shop_goods商品表
数据库表 ewei_shop_goods 商品信息表,老杨根据实际开发整理。
字段名 | 功能 |
---|---|
id | 自增ID |
uniacid | 公众号ID |
pcate | 一级分类ID |
ccate | 二级分类ID |
tcate | 三级分类ID |
type | 商品类型 1实体物品 2虚拟物品 3虚拟物品(卡密) 4批发商品 5记次/时商品 9周期购 10话费流量充值 20充值卡 |
status | 状态 0 下架 1 上架 2 赠品上架 |
displayorder | 显示顺序 |
title | 商品名称 |
shorttitle | 短名称 打印需要 |
thumb | 商品图 |
unit | 商品单位 |
description | 分享描述 |
content | 商品详情 |
goodssn | 商品编号 |
productsn | 商品条码 |
productprice | 商品原价 |
marketprice | 商品现价 |
costprice | 商品成本 |
originalprice | 原价 好象已经废弃 |
total | 商品库存 |
totalcnf | 减库存方式 0 拍下减库存 1 付款减库存 2 永不减库存 |
sales | 已出售数 |
salesreal | 实际售出数 |
spec | 商品规格设置 |
createtime | 建立时间 |
weight | 重量 |
credit | 购买赠送积分,如果带%号,则为按成交价比例计算 |
maxbuy | 单次最多购买量 |
usermaxbuy | 用户最多购买量 |
hasoption | 启用商品规格 0 不启用 1 启用 |
dispatch | 配送 |
thumb_url | 缩略图地址 |
isnew | 新上 |
ishot | 热卖 |
isdiscount | 促销 |
isrecommand | 推荐 |
issendfree | 包邮 |
istime | 限时卖 |
*isglobal | 全球购 |
iscomment | 允许评价 |
timestart | 限卖开始时间 |
timeend | 限卖结束时间 |
viewcount | 查看次数 |
deleted | 是否删除 |
hascommission | 是否启用独立分销比例或固定金额 |
commission1_rate | 一级分销比率 |
commission1_pay | 一级分销固定佣金 |
commission2_rate | 二级分销比率 |
commission2_pay | 二级分销固定佣金 |
commission3_rate | 三级分销比率 |
commission3_pay | 三级分销固定佣金 |
score | 得分 好象已经废弃 |
catch_id | v2 抓取产品信息ID |
catch_url | v2 抓取产品地址 |
catch_source | v2 抓取产品来源 |
updatetime | 更新时间 |
share_title | 分享标题 |
share_icon | 分享图标 |
cash | 货到付款 1 不支持 2 支持 |
commission_thumb | 海报图片 |
isnodiscount | 不参与会员折扣 0参与 1不参与 |
showlevels | 浏览权限 |
buylevels | 购买权限 |
showgroups | 会员组浏览权限 |
buygroups | 会员组购买权限 |
isverify | 支持线下核销 Null 0 1 不支持 2 支持 |
storeids | 支持门店ID |
noticeopenid | 商家通知 |
noticetype | 提醒类型 |
needfollow | 需要关注 |
followtip | 关注事项 |
followurl | 关注地址 |
virtual | 虚拟商品模板ID 0 多规格虚拟商品 2 1/31 | 话费充值卡 3 1/21 | 洗澡券 4 0/0 | 腾讯视频卡密 5 1/10 | 微课堂兑换码 |
ccates | 一级多重分类 |
pcates | 二级多重分类 |
pcates | 三级多重分类 |
discounts | 会员等级折扣 type[0-统一设置折扣 1-详细设置折扣] |
nocommission | 商品不参与分销 |
hidecommission | 隐藏分销按钮 |
artid | 营销文章ID |
detail_logo | 店铺LOGO |
detail_shopname | 店铺名称 |
detail_btntext1 | 按钮1名称 |
detail_btnurl1 | 按钮1链接 默认"查看所有商品"及"默认的全部商品连接" |
detail_btntext2 | 按钮2名称 |
detail_btnurl2 | 按钮2链接 默认"进店逛逛"及"默认的小店或商城连接" |
detail_totaltitle | 全部宝贝x个 |
saleupdate | 销售更新? |
deduct | 积分抵扣 0 不支持积分抵扣 >0 最多抵扣 元 |
deduct2 | 余额抵扣 0 支持全额抵扣 -1 不支持余额抵扣 >0 最多抵扣 元 |
ednum | 单品满件包邮 0 : 不支持满件包邮 |
edmoney | 单品满额包邮 0 : 不支持满额包邮 |
edareas | 不参加满包邮的地区 ,0 : 不支持满件包邮 |
diyformtype | 自定义表单类型 0 关闭 1 附加形式 2 替换模式 |
diyformid | 自定义表单ID |
diymode | 自定义表单模式 0 系统默认 1 点击立即购买时填写 2 确认订单时填写 |
dispatchtype | 配送类型 0 运费模板 1 统一邮费 |
dispatchid | 配送模板ID |
dispatchprice | 统一邮费 |
manydeduct | 多件累计抵扣积分 |
cates | 多重分类数据集 |
*erpid | erpid |
*erpids | 数据集 |
*optionids | 数据集 |
*goodscount | 商品是多倍组成,方便计算成本价 |
*weipos_prodid | 甩手产品ID |
*weipos_storeid | 甩手门店id |
isdiscount_title | v2 促销标题 |
isdiscount_time | v2 促销结束时间 |
isdiscount_discounts | v2 促销价格 数字为价格 百分数为折扣 (老杨补充:数据中type=0表示非多规格商品,type=1表示多规格商品;default表示主商城设置的促销信息,merch部分为商户设置的促销信息;level部分为主商城设置各会员级别的促销价;option部分为商品多规格促销价;参考数据 {"type":1,"merch":{"option9":"1.14"},"default":{"option9":"1"},"level17":{"option9":"2"},"level18":{"option9":"3"},"level19":{"option9":"4"},"level20":{"option9":""},"level21":{"option9":""},"level22":{"option9":"6.6"}}) |
commission | v2 商品分销启用独立佣金比例,type=0统一分销佣金(只按层级设置),type=1详细设置分销佣金(按级别和层级设置) |
shopid | v2 商户ID |
allcates | v2 好象无用 |
minbuy | v2 用户单次必须购买数量 |
invoice | v2 提供发票 |
repair | v2 保修 |
seven | v2 7天无理由退换 |
money | v2 余额返现 |
minprice | v2 多规格中最小价格,无规格时显示销售价 |
maxprice | v2 多规格中最大价格,无规格时显示销售价 |
province | v2 商品所在省 如为空则显示商城所在 |
city | v2 商品所在城市 如为空则显示商城所在 |
buyshow | v2 购买后可见 0 关闭 1 开启 |
buycontent | v2 购买可见开启后的内容 |
virtualsend | v2 自动发货 0 否 1 是 ,注:自动发货后,订单自动完成 |
virtualsendcontent | v2 自动发货内容 |
verifytype | v2 核销类型 0 按订单核销 1 按次核销 2 按消费码核销 |
diyfields | 商品自定义的表单结构 |
diysaveid | 存为模板时记录的id |
diysave | 模板更新 |
quality | v2 正品保证 |
groupstype | v2 是否支持拼团 0 否 1 支持 |
showtotal | v2 显示库存 0 不显示 1 显示 |
subtitle | v2 子标题 |
sharebtn | v2 分享按钮链接方式 0 弹出关注提示层 1 跳转至商品海报 |
merchid | v2 商户ID |
checked | Yangjunwei:商户商品审核状态 1待审核 |
check | v2 审核状态 |
minpriceupdated | v2 是否更新过价格 标识字段无用 |
catesinit3 | v2 是否初始化分类信息 标识字段无用 |
showtotaladd | v2 是否调整过显示库存 标识字段无用 |
thumb_first | v2 详情页面显示首图 0 不显示 1 显示 注:首图为列表页使用,尺寸较小 |
merchsale | v2 手机端使用的价格 0 当前设置促销价格 1 商户设置促销价格 |
keywords | v2 关键词 |
labelname | v2 商品标签 |
autoreceive | v2 自动收货 0 系统设置 -1 不自动收货 >0 天数 |
cannotrefund | v2 不允许退货 |
bargain | v2 砍价 |
buyagain | v2 重复购买折扣 |
buyagain_islong | v2 购买一次后,以后都使用这个折扣 0 否 1 是 |
buyagain_condition | v2 使用条件 0 付款后 1 完成后 |
buyagain_sale | v2 可否使用优惠 (重复购买时,是否与其他优惠共享!其他优惠享受后,再使用这个折扣) |
buyagain_commission | v2 复购分销 |
diypage | v2 自定义页面ID |
cashier | v2 收银员 |
seckill | v2 是否秒杀 |
seckill_taskid | v2 秒杀任务ID |
seckill_roomid | v2 秒杀房间ID |
seckill_timeid | v2 秒杀时间ID |
issendtime | v2 兑换限时 0 指定时间兑换 1 限时兑换 |
usetime | v2 自动使用期限 |
endtime | v2 使用有效期至 |
merchdisplayorder | v2 多商户排序 |
exchange_stock | v2 兑换中心库存 |
exchange_postage | v2 兑换中心运费 |
ispresell | v2 是否预售商品 |
presellprice | v2 预售价格 |
presellover | v2 预售结束 |
presellovertime | v2 预售结束后几天转为正常销售 |
presellstart | v2 预售开始 |
preselltimestart | v2 预售开始时间 |
presellend | v2 预售结束 |
preselltimeend | v2 预售结束时间 |
presellsendtype | v2 发货类型 0 固定时间发货 1 购买后几天发货 |
presellsendstatrttime | v2 预售发货时间 |
presellsendtime | v2 购买后几天发货 |
edareas_code | 地区code |
unite_total | 总库存 |
threen | 3N营销会员 |
intervalfloor | 批发商品 几组价格区间 |
intervalprice | 批发商品 每组价格 |
isfullback | 全返商品ID 对应 _fullback_goods 表ID字段 |
isstatustime | 是否开启上架时间 |
statustimestart | 上架开始时间 |
statustimeend | 上架结束时间 |
nosearch | 主商城搜索结果中是否显示该商品 1隐藏 0显示 |
showsales | v2 显示销量 |
islive | 是否为直播商品 |
liveprice | 直播间价格 |
minliveprice | 最小直播价 |
maxliveprice | 最大直播价 |
dowpayment | 订金 |
opencard | 是否开启微信卡片 0关闭 1开启 |
cardid | 微信卡片id |
verifygoodstype | 记次/时商品 购买方式 0多卡模式 1单卡模式 |
verifygoodsnum | 可核销次数 |
verifygoodsdays | 可核销天数 |
verifygoodslimittype | 核销时间类型 |
verifygoodslimitdate | 核销过期时间 |
tempid | 行业模板id |
isstoreprice | 允许门店设置价格 1允许 0禁止 |
beforehours | 定金退还设置 0退还 -1不退还 1-12多少小时退还 |
newgoods | 新商品 |
video | 视频 |
isagegoods | 是否为代理商品 |
supplierid | V2 供货商id |
ageupdateoption | 供货商是否修改规格(代理商)0 未处理 1 已修改但未供货 2 供货 |
supupdateoption | 供应商是否修改规格 0 未修改 1 已修改 |
如果觉得有用,可考虑打赏一下老杨。
专题:人人商城数据库字典:
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_sysset系统设置
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_wxapp_page小程序页面设计表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_member_level商城会员级别表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_article营销文章表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_verifygoods记次时订单商品表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_member用户资料表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_member_log用户充值提现记录表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_order订单表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_goods商品表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_order_goods订单商品表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_dividend_init团队分红团队创建表
- 人人商城数据库字典之ims_core_paylog支付日志表
- 数据库字典之mc_members用户信息表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_goods_spec商品规格表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_goods_spec_item商品规格项目表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_goods_option商品规格表 *ERP
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_fullback_goods订单全返商品表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_fullback_log订单全返日志表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_commission_level分销分级表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_member_card会员卡表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_creditshop_log积分商城兑换日志表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_member_credit_record余额和积分变动表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_coupon营销优惠券表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_merch_adv多商户广告位表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_abonus_bill区域代理结算单数据表
- 微擎数据库字典之mc_mapping_fans粉丝表
- 微擎数据库字典之uni_account_users公众号平台使用者角色数据表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_dispatch商城运费模板快递配送表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_coupon_data优惠券领取记录表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_coupon_log优惠券日志表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_order_refund订单退款退货表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_exchange_code兑换码表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_diyform_type自定义表单类型
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_diyform_temp自定义表单模板数据表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_coupon_goodsendtask优惠券任务之购物送券
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_sns_adv人人社区幻灯片表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_sns_board人人社区版块表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_sns_board_follow人人社区版块关注收藏表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_sns_post人人社区话题评论表
- [私有] 人人商城数据库字典之ewei_shop_bargain_account砍价插件设置表
- [私有] 人人商城数据库字典之ewei_shop_bargain_goods砍价商品表
- [私有] 人人商城数据库字典之ewei_shop_bargain_actor砍价发起记录表
- [私有] 人人商城数据库字典之ewei_shop_bargain_record砍价记录表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_merch_reg多商户前端申请入驻表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_merch_account多商户商户表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_merch_account多商户商户表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_globonus_bill股东结算单数据表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_globonus_billo股东结算订单数据表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_globonus_billp股东结算单支付信息数据表
- 人人商城数据库字典之ewei_shop_globonus_level股东等级数据表